Toyota Fortuner GR terbaru hadir sebagai SUV ladder frame yang memadukan ketangguhan legendaris Fortuner dengan desain sporty khas Gazoo Racing (GR). Dirancang untuk Anda yang menginginkan SUV bertenaga, berkarakter kuat, dan tampil lebih agresif di segala kondisi.
Dari sisi eksterior, Toyota Fortuner GR tampil lebih gagah dengan sentuhan khas GR seperti emblem GR, aksen hitam pada grille, desain bumper sporty, serta velg khusus yang menegaskan karakter performa. Siluet bodi besar dan ground clearance tinggi menjadikan Fortuner GR tampil dominan di jalan raya maupun medan berat.
Masuk ke interior, Toyota Fortuner GR terbaru menawarkan kabin luas dengan nuansa sporty premium. Material interior berkualitas tinggi, detail aksen GR, serta konfigurasi 3 baris kursi menghadirkan kenyamanan maksimal bagi keluarga maupun penumpang. Fitur hiburan modern dan sistem pendingin yang optimal mendukung perjalanan jarak jauh.
Performa Toyota Fortuner GR didukung pilihan mesin diesel dan bensin bertenaga yang dikenal tangguh dan andal. Sistem penggerak roda 4×2 maupun 4×4 (tergantung varian) memberikan kemampuan jelajah yang mumpuni di berbagai medan, dipadukan dengan suspensi kokoh khas SUV ladder frame.
Dari sisi keselamatan, Toyota Fortuner GR terbaru telah dilengkapi fitur keamanan lengkap seperti Toyota Safety Sense (TSS), Vehicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA), serta sistem pengereman yang andal untuk menjaga keselamatan pengemudi dan penumpang.
Dengan desain sporty khas GR, performa tangguh, dan kenyamanan premium, Toyota Fortuner GR terbaru menjadi pilihan ideal bagi Anda yang menginginkan SUV berkarakter kuat, siap berpetualang, dan tampil penuh gaya.
TOYOTA AGYA |
|
| 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| STYLIX 1.2 G CVT | IDR 201.200.000 |
| 1.2 GR-S MT (One Tone) | IDR 246.900.000 |
| 1.2 GR-S MT (Two Tone) | IDR 249.400.000 |
| 1.2 GR-S CVT (One Tone) | IDR 263.400.000 |
| 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | IDR 266.000.000 |
TOYOTA ALPHARD HEV |
|
| 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| 2.5 G CVT (PC) | IDR 1.655.600.000 |
| 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.737.400.000 |
| 2.5 HYBRID CVT (PC) | IDR 1.741.000.000 |
TOYOTA ALTIS HEV |
|
| 1.8 V AT | IDR 584.800.000 |
| 1.8 V AT (PC) | IDR 587.800.000 |
| 1.8 L HV AT | IDR 639.200.000 |
| 1.8 L HV AT (PC) | IDR 642.300.000 |
TOYOTA AVANZA |
|
| 1.3 E M/T | IDR 243.700.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| 1.5 G M/T | IDR 266.800.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
TOYOTA CALYA |
|
| 1.2 E M/T | IDR 173.100.000 |
| 1.2 G M/T | IDR 178.800.000 |
| 1.2 G A/T | IDR 193.200.000 |
TOYOTA CAMRY HEV |
|
| 2.5 V A/T | IDR 855.800.000 |
| 2.5 L A/T HYBRID | IDR 976.100.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS |
|
| 1.8 Hybrid A/T | IDR 603.800.000 |
| 1.8 Hybrid A/T (PC) | IDR 606.900.000 |
| 1.8 Hybrid GR-S AT | IDR 643.100.000 |
| 1.8 Hybrid GR-S AT 2T (PC) | IDR 648.200.000 |
TOYOTA FORTUNER GR |
|
| 2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT 1TONE | IDR 678.300.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT 1TONE (PC) | IDR 681.300.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR AERO TSS 4X2 AT 2TONE (PC) | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 AT | IDR 758.400.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 AT GR-S TSS 1TONE | IDR 788.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 AT GR-S TSS 2TONE (PC) | IDR 793.300.000 |
TOYOTA GR 86 |
|
| 2.4L M/T (SO) | IDR 1.052.400.000 |
| 2.4L A/T (SO) | IDR 1.090.400.000 |
TOYOTA HIACE |
|
| HIACE COMMUTER M/T | IDR 575.400.000 |
| HIACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 678.800.000 |
TOYOTA HILUX |
|
| SC 2.4 DSL 4X4 MT | IDR 416.800.000 |
| DC 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 456.300.000 |
| DC 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 490.100.000 |
| DC 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 545.900.000 |
TOYOTA HILUX RANGGA |
|
| CAB-CHASSIS MB 2.0 STD MT | IDR 194.300.000 |
| PICK UP 2.0 STD MT | IDR 199.200.000 |
| PICK UP 2.0 STD MT 3WAY | IDR 200.200.000 |
| PICK UP 2.0 HIGH MT | IDR 221.500.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD MT | IDR 249.100.000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD MT | IDR 254.100.000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD MT 3WAY | IDR 255.000.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | IDR 288.400.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AT | IDR 304.300.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH AT | IDR 309.600.000 |
TOYOTA INNOVA |
|
| 2.4 G M/T DSL | IDR 417.800.000 |
| 2.4 G A/T DSL | IDR 438.700.000 |
TOYOTA LAND CRUISER |
|
| VX-R 4X4 A/T | IDR 2.635.400.000 |
| VX-R 4X4 A/T (PC) | IDR 2.641.500.000 |
| GR-S 4X4 AT | IDR 2.712.400.000 |
| GR-S 4X4 AT (PC) | IDR 2.718.400.000 |
TOYOTA RAIZE |
|
| 1.2 G MT | IDR 243.500.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 258.600.000 |
| 1.0T G MT | IDR 262.700.000 |
| 1.0T G CVT | IDR 277.800.000 |
| 1.0T GR-S CVT | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR-S CVT 2T | IDR 294.700.000 |
| 1.0T GR-S CVT TSS 2T | IDR 317.100.000 |
TOYOTA RUSH GR |
|
| 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| 1.5 GR-S MT | IDR 304.800.000 |
| 1.5 GR-S AT | IDR 315.600.000 |
TOYOTA VELLFIRE HEV |
|
| 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.872.800.000 |
TOYOTA VELOZ |
|
| 1.5 V HV CVT | IDR 299.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT | IDR 335.000.000 |
| 1.5 Q HV MODELISTA CVT | IDR 350.000.000 |
| 1.5 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 390.000.000 |
TOYOTA VIOS |
|
| 1.5 G CVT | IDR 375.800.000 |
| 1.5 G CVT TSS | IDR 389.200.000 |
TOYOTA VOXY |
|
| 2.0 AT TSS | IDR 631.800.000 |
TOYOTA YARIS CROSS |
|
| 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.800.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 462.200.000 |
TOYOTA ZENIX HEV |
|
| 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 474.700.000 |
| 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 626.900.000 |